Кама |
 | Кама 135/80Р12 Кама 365 (НК-241) 72Т
2800 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 12 |
| Индекс нагрузки | 72 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 135 |
| Высота | 80 |
| В наличии | 1 шт. |
|
 | КАМА 155Р13С Trace (НК-135) 104/102R
4000 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легкогрузовая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 13 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Индекс скорости | R |
| Ширина | 155 |
| Высота | 80 |
| В наличии | 6 шт. |
|
 | Кама 365 SUV, 205/70Р15 Кама 365 б/к.
5000 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 15 |
| Индекс нагрузки | 96 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 205 |
| Высота | 70 |
| В наличии | 4 шт. |
|
 | Кама 365, 185/70Р14 НК-241 бк
3750 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 185 |
| Высота | 70 |
| В наличии | 4 шт. |
|
 | Кама Flame MT, 205/70Р16 97Q НК
8500 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Индекс скорости | Q |
| Ширина | 205 |
| Высота | 70 |
| В наличии | 8 шт. |
|
 | Кама Flame MT, 215/65Р16 102Q
8000 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Индекс скорости | Q |
| Ширина | 215 |
| Высота | 65 |
| В наличии | 8 шт. |
|
 | Кама Flame А/Т, 185/75Р16 (НК-245) 97Т
5000 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 185 |
| Высота | 75 |
| В наличии | 2 шт. |
|
 | Кама-365 SUV, 215/65Р16 НК б/к
5350 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Индекс скорости | Q |
| Ширина | 215 |
| Высота | 65 |
| В наличии | 9 шт. |
|
 | Кама-365, 175/70Р13 КАМА-241 бк
3250 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Летняя |
| Шипы | Без шипов |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 13 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Индекс скорости | H |
| Ширина | 175 |
| Высота | 70 |
| В наличии | 3 шт. |
|
 | АШ 175/65Р14 Кама Alga (НК-531) б/к 82Т шип.
3750 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 175 |
| Высота | 65 |
| В наличии | более 10 шт. |
|
 | АШ 175/70Р13 Кама Alga (НК-531) б/к 82Т шип.
3750 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 13 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 175 |
| Высота | 70 |
| В наличии | более 10 шт. |
|
 | АШ 175/70Р14 Кама Alga (НК-531) б/к 84Т шип.
4250 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 84 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 175 |
| Высота | 70 |
| В наличии | 8 шт. |
|
 | АШ 175/80Р16 Кама И-511 88Q шип. кам./без камеры
6500 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Индекс скорости | Q |
| Ширина | 175 |
| Высота | 80 |
| В наличии | 4 шт. |
|
 | АШ 185/60Р14 Кама Alga (НК-531) б/к 82Т шип.
4250 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 82 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 185 |
| Высота | 60 |
| В наличии | 4 шт. |
|
 | АШ 185/65Р14 Кама Alga (НК-531) б/к 86Т шип.
4000 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 86 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 185 |
| Высота | 65 |
| В наличии | более 10 шт. |
|
 | АШ 185/70Р14 Кама Alga (НК-531) б/к 88Т шип.
4000 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 14 |
| Индекс нагрузки | 88 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 185 |
| Высота | 70 |
| В наличии | 10 шт. |
|
 | АШ 185/75Р16С Кама Alga (НК-534) б/к 104/102R шип.
6250 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легкогрузовая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Индекс скорости | R |
| Ширина | 185 |
| Высота | 75 |
| В наличии | более 10 шт. |
|
 | АШ 205/70P15 Кама Alga SUV (НК-532) б/к 96Т шип.
5500 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 15 |
| Индекс нагрузки | 96 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 205 |
| Высота | 70 |
| В наличии | 2 шт. |
|
 | АШ 205/75Р15 Кама-515 б/к НК шип.
5500 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 15 |
| Индекс нагрузки | 97 |
| Индекс скорости | Q |
| Ширина | 205 |
| Высота | 75 |
| В наличии | 8 шт. |
|
 | АШ 215/65P16 Кама Alga SUV (НК-532) 102Т шип.
5500 руб.
| Товар | Шина |
| Тип шины | Легковая |
| Сезон | Зимняя |
| Шипы | Шипованная |
| Производитель | Кама |
| Диаметр | 16 |
| Индекс нагрузки | 102 |
| Индекс скорости | T |
| Ширина | 215 |
| Высота | 65 |
| В наличии | 6 шт. |
|